Prix des forêts dans le Var (83)
1 727 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées dans le Var de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 7 730 €/ha, 117 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 7 730 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 2 990 à 13 790 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 4 510 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 1 727
Voir les forêts à vendre dans le Var →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Var, écart |
|---|---|---|---|---|
| Var | 1 727 | 7 730 €/ha | 2 990 à 13 790 €/ha | — |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 504 | 6 930 €/ha | 2 650 à 13 270 €/ha | +12 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +117 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 850 | 11 040 €/ha | 5 970 à 18 590 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 558 | 5 730 €/ha | 2 690 à 10 310 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 197 | 3 130 €/ha | 1 830 à 6 750 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 79 | 1 950 €/ha | 1 340 à 4 470 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 36 | 1 890 €/ha | 1 180 à 3 200 €/ha | Département |
| > 100 ha | 7 | 10 510 €/ha | 5 390 à 14 970 €/ha | Repli : France (239 ventes) |
Évolution année par année
- Var (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 376 | 6 770 €/ha | 2 490 – 12 880 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 405 | 9 000 €/ha | 3 020 – 15 000 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 360 | 7 670 €/ha | 2 940 – 14 030 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 305 | 8 110 €/ha | 3 770 – 13 190 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 281 | 7 020 €/ha | 2 720 – 13 210 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
