Prix des forêts dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)
294 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées dans les Alpes-de-Haute-Provence de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 1 920 €/ha, 46 % de moins que la médiane nationale.
- Prix médian
- 1 920 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 1 000 à 4 990 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 2 270 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 294
Voir les forêts à vendre dans les Alpes-de-Haute-Provence →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Alpes-de-Haute-Provence, écart |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 294 | 1 920 €/ha | 1 000 à 4 990 €/ha | — |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 504 | 6 930 €/ha | 2 650 à 13 270 €/ha | −72 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | −46 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 127 | 4 050 €/ha | 2 000 à 9 550 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 77 | 1 380 €/ha | 1 000 à 3 730 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 55 | 1 100 €/ha | 770 à 1 620 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 25 | 1 090 €/ha | 950 à 1 920 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 10 | 1 300 €/ha | 1 010 à 3 460 €/ha | Département |
| > 100 ha | 0 | 10 510 €/ha | 5 390 à 14 970 €/ha | Repli : France (239 ventes) |
Évolution année par année
- Alpes-de-Haute-Provence (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50 | 1 710 €/ha | 1 000 – 5 040 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 61 | 2 490 €/ha | 950 – 5 000 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 61 | 1 730 €/ha | 1 000 – 4 000 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 54 | 2 160 €/ha | 1 200 – 5 290 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 68 | 1 980 €/ha | 1 080 – 4 340 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
