Prix des forêts en Seine-Maritime (76)
563 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées en Seine-Maritime de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 13 280 €/ha, 272 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 13 280 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 9 910 à 16 950 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 13 840 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 563
Voir les forêts à vendre en Seine-Maritime →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Seine-Maritime, écart |
|---|---|---|---|---|
| Seine-Maritime | 563 | 13 280 €/ha | 9 910 à 16 950 €/ha | — |
| Région Normandie | 3 586 | 8 360 €/ha | 5 410 à 12 000 €/ha | +59 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +272 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 218 | 11 960 €/ha | 9 510 à 16 350 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 188 | 12 470 €/ha | 9 210 à 15 810 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 85 | 15 240 €/ha | 12 360 à 19 360 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 47 | 15 000 €/ha | 11 900 à 16 860 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 20 | 14 650 €/ha | 13 320 à 18 460 €/ha | Département |
| > 100 ha | 5 | 13 780 €/ha | 11 720 à 16 550 €/ha | Repli : région Normandie (13 ventes) |
Évolution année par année
- Seine-Maritime (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 128 | 12 050 €/ha | 8 990 – 14 930 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 111 | 14 170 €/ha | 10 880 – 17 800 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 119 | 13 000 €/ha | 9 240 – 17 060 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 112 | 13 280 €/ha | 11 000 – 17 860 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 93 | 14 030 €/ha | 10 000 – 18 090 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
