Prix des forêts dans l'Eure (27)
1 290 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées dans l'Eure de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 8 110 €/ha, 127 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 8 110 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 5 820 à 10 870 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 11 660 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 1 290
Voir les forêts à vendre dans l'Eure →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Eure, écart |
|---|---|---|---|---|
| Eure | 1 290 | 8 110 €/ha | 5 820 à 10 870 €/ha | — |
| Région Normandie | 3 586 | 8 360 €/ha | 5 410 à 12 000 €/ha | −3 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +127 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 811 | 8 000 €/ha | 5 610 à 10 680 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 317 | 7 890 €/ha | 5 500 à 10 130 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 91 | 8 680 €/ha | 7 150 à 10 640 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 41 | 11 950 €/ha | 10 000 à 14 180 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 24 | 11 830 €/ha | 9 750 à 13 480 €/ha | Département |
| > 100 ha | 6 | 13 780 €/ha | 11 720 à 16 550 €/ha | Repli : région Normandie (13 ventes) |
Évolution année par année
- Eure (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 241 | 7 580 €/ha | 5 410 – 10 150 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 285 | 8 230 €/ha | 5 960 – 10 870 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 257 | 7 460 €/ha | 4 500 – 10 000 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 217 | 8 540 €/ha | 6 580 – 11 760 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 290 | 9 180 €/ha | 6 600 – 11 560 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
