Prix des forêts en Seine-et-Marne (77)
1 661 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées en Seine-et-Marne de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 5 850 €/ha, 64 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 5 850 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 3 440 à 10 000 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 8 670 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 1 661
Voir les forêts à vendre en Seine-et-Marne →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Seine-et-Marne, écart |
|---|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne | 1 661 | 5 850 €/ha | 3 440 à 10 000 €/ha | — |
| Région Île-de-France | 2 624 | 6 200 €/ha | 3 760 à 10 250 €/ha | −6 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +64 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 1 219 | 6 020 €/ha | 3 710 à 10 100 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 319 | 4 190 €/ha | 2 660 à 6 630 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 72 | 4 940 €/ha | 3 010 à 8 020 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 32 | 7 670 €/ha | 6 000 à 11 030 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 16 | 12 290 €/ha | 8 900 à 14 620 €/ha | Département |
| > 100 ha | 3 | 10 510 €/ha | 5 390 à 14 970 €/ha | Repli : France (239 ventes) |
Évolution année par année
- Seine-et-Marne (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 300 | 5 940 €/ha | 3 480 – 10 060 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 297 | 6 000 €/ha | 3 490 – 10 320 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 368 | 5 500 €/ha | 3 420 – 10 000 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 384 | 6 000 €/ha | 3 500 – 10 000 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 312 | 5 200 €/ha | 3 470 – 10 000 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
