Prix des forêts dans l'Essonne (91)
370 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées dans l'Essonne de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 6 730 €/ha, 89 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 6 730 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 3 500 à 12 500 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 10 970 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 370
Voir les forêts à vendre dans l'Essonne →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Essonne, écart |
|---|---|---|---|---|
| Essonne | 370 | 6 730 €/ha | 3 500 à 12 500 €/ha | — |
| Région Île-de-France | 2 624 | 6 200 €/ha | 3 760 à 10 250 €/ha | +9 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +89 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 275 | 7 640 €/ha | 3 990 à 15 100 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 61 | 4 100 €/ha | 2 850 à 7 290 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 18 | 4 400 €/ha | 2 750 à 7 640 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 8 | 8 570 €/ha | 6 010 à 10 850 €/ha | Repli : région Île-de-France (56 ventes) |
| 25 à 100 ha | 6 | 11 230 €/ha | 8 900 à 14 050 €/ha | Repli : région Île-de-France (28 ventes) |
| > 100 ha | 2 | 10 510 €/ha | 5 390 à 14 970 €/ha | Repli : France (239 ventes) |
Évolution année par année
- Essonne (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62 | 6 000 €/ha | 3 030 – 11 370 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 73 | 5 780 €/ha | 3 560 – 10 570 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 80 | 7 290 €/ha | 3 200 – 12 880 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 98 | 7 650 €/ha | 4 000 – 12 880 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 57 | 6 910 €/ha | 4 170 – 19 430 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
