Prix des forêts dans les Vosges (88)
3 883 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées dans les Vosges de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 3 950 €/ha, 11 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 3 950 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 2 100 à 7 770 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 7 030 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 3 883
Voir les forêts à vendre dans les Vosges →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Vosges, écart |
|---|---|---|---|---|
| Vosges | 3 883 | 3 950 €/ha | 2 100 à 7 770 €/ha | — |
| Région Grand Est | 12 849 | 3 780 €/ha | 2 190 à 6 980 €/ha | +4 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +11 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 3 091 | 4 000 €/ha | 2 140 à 7 920 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 634 | 3 220 €/ha | 1 900 à 7 190 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 104 | 5 000 €/ha | 2 510 à 7 190 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 39 | 6 000 €/ha | 3 840 à 10 980 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 13 | 8 720 €/ha | 7 030 à 14 510 €/ha | Département |
| > 100 ha | 2 | 14 520 €/ha | 9 160 à 18 640 €/ha | Repli : région Grand Est (27 ventes) |
Évolution année par année
- Vosges (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 756 | 3 490 €/ha | 2 000 – 6 460 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 815 | 4 110 €/ha | 2 150 – 8 080 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 784 | 3 570 €/ha | 2 000 – 7 330 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 762 | 4 050 €/ha | 2 110 – 8 150 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 766 | 4 370 €/ha | 2 480 – 8 430 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
