Prix des forêts dans le Pas-de-Calais (62)
795 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées dans le Pas-de-Calais de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 18 540 €/ha, 419 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 18 540 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 12 870 à 23 670 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 19 910 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 795
Voir les forêts à vendre dans le Pas-de-Calais →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Pas-de-Calais, écart |
|---|---|---|---|---|
| Pas-de-Calais | 795 | 18 540 €/ha | 12 870 à 23 670 €/ha | — |
| Région Hauts-de-France | 6 134 | 8 800 €/ha | 5 210 à 14 800 €/ha | +111 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +419 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 577 | 18 220 €/ha | 12 630 à 23 110 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 152 | 18 520 €/ha | 14 090 à 23 220 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 49 | 22 000 €/ha | 12 250 à 25 770 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 12 | 24 940 €/ha | 19 960 à 26 030 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 4 | 11 250 €/ha | 8 890 à 15 480 €/ha | Repli : région Hauts-de-France (63 ventes) |
| > 100 ha | 1 | 10 510 €/ha | 5 390 à 14 970 €/ha | Repli : France (239 ventes) |
Évolution année par année
- Pas-de-Calais (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 174 | 16 480 €/ha | 11 790 – 21 390 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 184 | 18 890 €/ha | 12 990 – 23 080 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 163 | 18 630 €/ha | 12 780 – 24 620 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 137 | 20 000 €/ha | 14 850 – 24 890 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 137 | 20 000 €/ha | 14 990 – 24 260 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
