Prix des forêts en Corse-du-Sud (2A)
211 ventes de bois et forêts sans bâti ont été enregistrées en Corse-du-Sud de 2021 à 2025 (DVF). Le prix médian y est de 5 160 €/ha, 45 % de plus que la médiane nationale.
- Prix médian
- 5 160 €/ha
- Une vente sur deux entre
- 2 600 à 9 400 €/ha
- Moyenne pondérée par la surface
- 4 490 €/ha
- Ventes retenues, 2021 à 2025
- 211
Voir les forêts à vendre en Corse-du-Sud →
Face à la région et à la France
| Territoire | Ventes | Prix médian | 1er–3e quartile | Médiane Corse-du-Sud, écart |
|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud | 211 | 5 160 €/ha | 2 600 à 9 400 €/ha | — |
| Région Corse | 440 | 5 190 €/ha | 2 550 à 10 330 €/ha | −1 % |
| France | 113 610 | 3 570 €/ha | 1 880 à 7 200 €/ha | +45 % |
Prix selon la surface
Comparez un bien à sa classe de surface. Quand le département compte moins de 10 ventes dans une classe, le chiffre affiché est celui de la région, à défaut celui de la France : la colonne « Niveau » le précise.
| Surface boisée | Ventes du département | Prix médian | 1er–3e quartile | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| < 1 ha | 64 | 7 100 €/ha | 3 470 à 13 640 €/ha | Département |
| 1 à 4 ha | 88 | 5 140 €/ha | 2 600 à 9 250 €/ha | Département |
| 4 à 10 ha | 37 | 4 840 €/ha | 2 630 à 6 100 €/ha | Département |
| 10 à 25 ha | 18 | 3 360 €/ha | 1 830 à 7 650 €/ha | Département |
| 25 à 100 ha | 4 | 7 190 €/ha | 3 870 à 11 360 €/ha | Repli : France (1 320 ventes) |
| > 100 ha | 0 | 10 510 €/ha | 5 390 à 14 970 €/ha | Repli : France (239 ventes) |
Évolution année par année
- Corse-du-Sud (médiane, et 1er–3e quartile en bande)
- France (médiane)
| Année | Ventes | Médiane | 1er–3e quartile | Médiane France |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46 | 5 050 €/ha | 2 680 – 8 440 | 3 380 €/ha |
| 2022 | 31 | 5 000 €/ha | 2 840 – 9 400 | 3 550 €/ha |
| 2023 | 44 | 3 560 €/ha | 1 880 – 6 680 | 3 570 €/ha |
| 2024 | 48 | 6 300 €/ha | 3 000 – 10 040 | 3 640 €/ha |
| 2025 | 42 | 6 660 €/ha | 2 870 – 11 500 | 3 720 €/ha |
Prix des forêts dans la même région
Prix des forêts en France et tous les départements
Source : DVF (DGFiP, Etalab), Licence Ouverte 2.0 (nouvel onglet), ventes 2021 à 2025, millésime du 18 mai 2026. Calcul AcheterMaForêt, généré le 13 novembre 2026. Lire la méthode.
